Syarat Pendaftaran STIPAS St. Sirilus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Program S.1 (reguler) : Lulusan SMU/SMK/MA atau yang sederajat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Membayar biaya pendaftaran Rp. 200.000,- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mengisi Formulir Pendaftaran yang dilengkapi dengan : d. FC. kartu PIP/KKS orangtua/PkH Orangtua masing-masing 2 lembar e. Fc. KTP dan KK masing-masing 2 lembar. f. Fc. Raport SMA yang telah dilegalisir dari Semester I sampai akhir rangkap 1. g. Surat Keterangan Pastor Paroki |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Test Berupa a. Test tertulis b. Test Lisan (interview) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biaya Perkuliahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Total Keuangan untuk Semester I Tahun Akademik 2024/2025 Rp. 3.962.5000,-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FASILITAS PENUNJANG AKADEMIK DAN NON AKADEMIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ruang Kuliah Memadai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Aula Kampus |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Perpustakaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Free Internet/wifi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Laboratorium Komputer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Laboratorium Liturgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Laboratorium Katekese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kesejahteraan Mahasiswa (Kesma) Berupa Beasiswa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Asrama Mahasiswa Putri dan Putra |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Saran Olah Raga: bola Volly, badminton, takraw dan bola sepak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATUS STIPAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | TERAKREDITASI B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JADWAL KEGIATAN |
|